1-1  General, Algemeen, Générale
COMMUNIQUÉ Nº:
5.

Grote Prijs Erik Breukink

Organiser
Organisator
Organisateur
Stichting Wielerevenementen Het Snelle Wiel Stage
Etappe
Etape
14-03-2003 General classification after
Algemeen klassement na
Classification générale après
Bladel-Bladel

Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
Vitesse moyenne du vainqueur
36,268km/h Total distance
Totaalafstand
Distance totale
209,0km


Position
Plaats
Classement
No.
Nr.
No.
UCI Code
UCI-Code
Code UCI
Rider
Renner
Coureur
Team
Ploeg
Equipe
Time
Tijd
Temps
Gap
Achterstand
Retard

1.   143   FRA19780528 Casper, Jimmy FDJ 5.45'45"     
2.   4   NED19770629 Löwik, Gerben BCT 5.45'48"   3"  
3.   23   BEL19760227 Capelle,Ludovic LAN 5.45'53"   8"  
4.   26   LIT19820204 Vaitkus,Roman LAN 5.45'55"   10"  
5.   36   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB 5.45'56"   11"  
6.   208   ITA19780605 Vinale, Alberto ALS 5.45'57"   12"  
7.   137   BEL19810204 Van Summeren, Johan QSD 5.45'57"   12"  
8.   14   FRA19791101 Edaleine,Christophe DEL 5.45'57"   12"  
9.   152   BEL19760712 Bruylandts, Dave MAR 5.45'57"   12"  
10.   121   NED19720225 Van Schalen, Paul AXA 5.45'57"   12"  
11.   127   NED19721119 Farenhout, Arthur AXA 5.45'57"   12"  
12.   115   GER19770621 Obst, Rene WIE 5.45'57"   12"  
13.   213   FRA19760120 Jegou, Lilian CA 5.45'57"   12"  
14.   33   BEL19820527 De Weert, Kevin RAB 5.45'57"   12"  
15.   144   AUT19810217 Eisel, Bernard FDJ 5.45'57"   12"  
16.   31   NED19700821 Dekker, Erik RAB 5.45'57"   12"  
17.   35   NED19801215 Sentjens, Roy RAB 5.46'28"   43"  
18.   108   FRA19810118 Kern, Christophe BLB 5.46'29"   44"  
19.   188   NED19810218 Smit, Dennis VEG 5.46'31"   46"  
20.   166   BEL19810530 Abakoumov, Igor VHG 5.46'32"   47"  
21.   212   FRA19740211 Hinault, Sebastien CA 5.46'32"   47"  
22.   21   BEL19710902 Steels,Tom LAN 5.46'32"   47"  
23.   146   BEL19820705 Gilbert, Phillippe FDJ 5.46'32"   47"  
24.   141   FRA19741220 Da Cruz, Carlos FDJ 5.46'32"   47"  
25.   98   BEL19810419 Van Impe, Kevin COF 5.46'32"   47"  
26.   52   BEL19740118 Roodhooft, Christoph PAL 5.46'32"   47"  
27.   186   NED19811102 Stougie, Martin VEG 5.46'32"   47"  
28.   225   ITA19760311 Degano, Enrico SCA 5.46'32"   47"  
29.   97   BEL19800317 Gardeyn, Gorik COF 5.46'32"   47"  
30.   34   BEL19820527 Nijs, Sven RAB 5.46'32"   47"  
31.   161   NED19770215 Smink, Julien VHG 5.46'32"   47"  
32.   91   BEL19701216 Planckaert, Jo COF 5.46'32"   47"  
33.   151   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis MAR 5.46'32"   47"  
34.   206   ITA19770621 Furlan, Angelo ALS 5.46'32"   47"  
35.   72   EST19701104 Aus, Lauri AG2 5.46'32"   47"  
36.   131   BEL19780424 Beyens, Yoeri QSD 5.46'32"   47"  
37.   64   BEL19780401 Sijmens, Nico VLL 5.46'32"   47"  
38.   46   DEN19750113 Rasmussen, Jakob Moe FAK 5.46'32"   47"  
39.   32   GER19751223 Bartko, Robert RAB 5.46'32"   47"  
40.   125   NED19750401 Van Elven, Daniel AXA 5.46'32"   47"  
41.   123   NED19820929 Möhlmann, Peter AXA 5.46'32"   47"  
42.   75   FRA19751215 Loder, Thierry AG2 5.46'32"   47"  
43.   54   BEL19730123 Vanderaerden, Gert PAL 5.46'32"   47"  
44.   16   FRA19800820 Dumoulin, Samuel DEL 5.46'32"   47"  
45.   156   FRA19771220 Tessier, Jean-Michel MAR 5.46'32"   47"  
46.   28   BEL19791004 Lievens, Erik LAN 5.46'32"   47"  
47.   165   NED19741219 Dunning, Edwin VHG 5.46'32"   47"  
48.   158   BEL19730310 Verheyen, Geert MAR 5.46'32"   47"  
49.   77   EST19760525 Putser, Erki AG2 5.46'32"   47"  
50.   138   NED19791013 Wallaard, Arno QSD 5.46'32"   47"  
51.   15   SUI19691121 Bourquenoud, Pierre DEL 5.46'32"   47"  
52.   153   BEL19790204 Coenen, Johan MAR 5.46'32"   47"  
53.   118   GER19730407 Grabsch, Ralf WIE 5.46'32"   47"  
54.   11   FRA19790521 Buffaz, Mickaël DEL 5.46'32"   47"  
55.   167   NED19760505 Jeurissen, Kees VHG 5.46'32"   47"  
56.   41   SWE19750130 Backstedt, Magnus FAK 5.46'32"   47"  
57.   71   FRA19691206 Agnolutto, Christophe AG2 5.46'32"   47"  
58.   8   NED19680606 Voskamp, Bart BCT 5.46'32"   47"  
59.   216   SWE19741026 Ljungqvist, Marcus CA 5.46'32"   47"  
60.   211   FRA19791114 Hervé, Cédric CA 5.46'32"   47"  
61.   78   FRA19711230 Trastour, Olivier AG2 5.46'32"   47"  
62.   62   BEL19790829 Devolder, Stijn VLL 5.46'32"   47"  
63.   2   NED19690824 Koerts, Jan BCT 5.46'32"   47"  
64.   203   ITA19730323 Casagranda, Stefano ALS 5.46'32"   47"  
65.   187   NED19790612 de Waard, Bram VEG 5.46'32"   47"  
66.   47   DEN19790425 Reihs, Michael FAK 5.46'32"   47"  
67.   95   NZL19811001 Roulston, Hayden COF 5.46'32"   47"  
68.   94   LUX19780112 Flamang, Tom COF 5.46'32"   47"  
69.   181   NED19750604 van Melis, Angelo VEG 5.46'32"   47"  
70.   13   FRA19720403 Lefevre, David DEL 5.46'32"   47"  
71.   44   SWE19751002 Grönqvist, Tomas FAK 5.46'32"   47"  
72.   184   NED19770729 Meijer, Erwin VEG 5.46'32"   47"  
73.   154   BEL19780915 Dekkers, Johan MAR 5.46'32"   47"  
74.   106   FRA19721109 Perraudeau, Olivier BLB 5.46'32"   47"  
75.   218   AUS19761125 Sweet, Corey CA 5.46'32"   47"  
76.   204   ITA19710719 Casarotto, Davide ALS 5.46'32"   47"  
77.   76   FRA19800124 Laidoun, Julien AG2 5.46'32"   47"  
78.   68   BEL19790520 Kuyckx, Jan VLL 5.46'32"   47"  
79.   73   FRA19750109 Berges, Stephane AG2 5.46'32"   47"  
80.   37   NED19760129 Kroon, Karsten RAB 5.46'32"   47"  
81.   51   BEL19750519 De waele, Fabian PAL 5.46'32"   47"  
82.   183   NED19830727 Maaskant, Martijn VEG 5.46'32"   47"  
83.   214   NOR19770222 Kaggestad, Mads CA 5.46'32"   47"  
84.   22   BEL19750529 Streneersch,Tom LAN 5.46'32"   47"  
85.   133   NED19830513 Hoogerland, Johnny QSD 5.46'32"   47"  
86.   104   FRA19800609 Geslin, Anthony BLB 5.46'32"   47"  
87.   191   POL19770918 Kohut, Slawomir CCC 5.46'32"   47"  
88.   65   BEL19780401 Walle van de, Jurgen VLL 5.46'32"   47"  
89.   24   BEL19710812 Streel,Marc LAN 5.46'32"   47"  
90.   74   IRL19801010 Scanlon, Mark AG2 5.46'32"   47"  
91.   92   GBR19730121 Hayles, Robert COF 5.46'32"   47"  
92.   61   BEL19781220 Peeters, Jef VLL 5.46'32"   47"  
93.   93   FRA19801006 Coyot, Arnaud COF 5.46'32"   47"  
94.   96   FRA19781123 Sassone, Robert COF 5.46'32"   47"  
95.   126   NED19800228 Louwers, Mart AXA 5.46'32"   47"  
96.   135   BEL19820429 De Vocht, Wim QSD 5.46'32"   47"  
97.   124   NED19770721 Lucassen, Jos AXA 5.46'32"   47"  
98.   66   BEL19790528 Van Huffel, Wim VLL 5.46'32"   47"  
99.   221   ITA19700603 Borghi, Ruggero SCA 5.46'32"   47"  
100.   112   GER19720630 Scholz, Timo WIE 5.46'32"   47"  
101.   147   FRA19711014 Guesdon, Frederic FDJ 5.46'32"   47"  
102.   198   POL19790126 Zarebski, Jaroslaw CCC 5.46'32"   47"  
103.   195   POL19700417 Mickiewicz, Jacek CCC 5.46'32"   47"  
104.   192   POL19820510 Bodnar, Lukasz CCC 5.46'32"   47"  
105.   113   GER19750808 Wackernagel, Lars WIE 5.46'32"   47"  
106.   155   LUX19771105 Poos, Christian MAR 5.46'32"   47"  
107.   3   NED19790610 van der Kooij, Vincent BCT 5.46'32"   47"  
108.   196   POL19721121 Szafranki, Kristof CCC 5.46'32"   47"  
109.   134   BEL19830430 Kaisen, Olivier QSD 5.46'32"   47"  
110.   128   NED19820125 Van Agtmaal, Peter AXA 5.46'32"   47"  
111.   226   POL19780302 Szmyd, Sylvester SCA 5.46'32"   47"  
112.   122   NED19781019 Hermes, Pascal AXA 5.46'32"   47"  
113.   227   ITA19690714 Manzoni, Mario SCA 5.46'32"   47"  
114.   202   ITA19710526 Brognara, Andrea ALS 5.46'32"   47"  
115.   18   FRA19690508 Thibout, Bruno DEL 5.46'32"   47"  
116.   228   ITA19790223 Moletta, Andrea SCA 5.46'32"   47"  
117.   63   BEL19771222 Kleynen, Steven VLL 5.46'32"   47"  
118.   222   ITA19801101 Ravaiolo, Ivan SCA 5.46'32"   47"  
119.   102   FRA19810821 Chavanel, Sebastien BLB 5.46'32"   47"  
120.   12   FRA19770320 Finot, Frédéric DEL 5.46'32"   47"  
121.   25   BEL19720529 Vanlandeghem, Kurt LAN 5.46'32"   47"  
122.   163   NED19770512 Duijn, Marcel VHG 5.46'32"   47"  
123.   105   FRA19740628 Nazon, Damien BLB 5.46'32"   47"  
124.   48   DEN19 0210 Nielsen, Bjarka FAK 5.46'32"   47"  
125.   56   BEL19721014 Roesems, Bert PAL 5.46'32"   47"  
126.   101   FRA19790604 Charteau, Anthony BLB 5.46'32"   47"  
127.   157   FRA19720515 Guilbert, Charles MAR 5.46'32"   47"  
128.   185   NED19690818 Farenhout, Edward VEG 5.46'48"   1'03"  
129.   7   NED19750624 van der Ven, Remco BCT 5.46'53"   1'08"  
130.   6   NED19751207 van Velzen, Jan BCT 5.46'55"   1'10"  
131.   114   GER19801027 Schroeder, Bjorn WIE 5.46'59"   1'14"  
132.   1   NED19671005 Kemna, Rudie BCT 5.47'26"   1'41"  
133.   224   ITA19741124 Serri, Eddy SCA 5.49'42"   3'57"  
134.   205   ITA19780806 Frattini, Davide ALS 5.51'24"   5'39"  
135.   168   NED19780127 Boelens,Jeroen VHG 5.51'24"   5'39"  
136.   43   SWE19710328 Rittsel, Martin FAK 5.51'24"   5'39"  
137.   58   BEL19730224 Wuyts, Peter PAL 5.51'24"   5'39"  
138.   217   FRA19710412 Moreau, Christophe CA 5.51'24"   5'39"  
139.   53   BEL19710924 Van Haecke, Michel PAL 5.51'24"   5'39"  
140.   162   NED19770731 van Rijn, Vincent VHG 5.51'24"   5'39"  
141.   164   NED19820924 Clement, Stef VHG 5.51'53"   6'08"  
142.   117   GER19760316 Lochowski, Roberto WIE 5.51'53"   6'08"  
143.   197   POL19740324 Skoczylas, Dariusz CCC 5.51'53"   6'08"  
144.   5   NED19770423 Schmitz, Bram BCT 5.51'57"   6'12"  
145.   136   BEL19820709 Van Hecke, Preben QSD 5.54'40"   8'55"  
146.   194   POL19800521 Podolski, Lukasz CCC 5.54'40"   8'55"  
147.   42   AUS19761528 Sunderland, Scott FAK 5.56'05"   10'20"  
148.   132   KAZ19791102 Muravyev, Dimitri QSD 5.56'05"   10'20"  
149.   145   FRA19820115 Vaugrenard, Benoit FDJ 5.56'05"   10'20"  
150.   67   BEL19790908 Willems, Frederik VLL 5.56'05"   10'20"  
151.   215   FRA19780321 Leblancher, Eric CA 5.56'05"   10'20"  
152.   182   NED19830411 Flens, Rik VEG 5.56'05"   10'20"  
153.   45   SWE19800504 Modin, Fredrik FAK 5.56'05"   10'20"  
154.   116   GER19690906 Podlesch, Carsten WIE 5.56'05"   10'20"  
155.   142   FRA19800528 Lhuiller, Regis FDJ 5.56'05"   10'20"  
156.   193   UKR19740602 Bondariew, Bogdan CCC 5.56'05"   10'20"  
157.   148   FRA19781219 Fritsch, Nicolas FDJ 5.56'05"   10'20"  
158.   57   BEL19700806 Thijs, Erwin PAL 5.56'05"   10'20"  
159.   223   ITA19740505 Cigana, Massimo SCA 5.56'05"   10'20"  
160.   107   FRA19800527 Hary, Maryan BLB 5.56'05"   10'20"  
161.   103   FRA19791207 Engoulevent, Jimmy BLB 5.56'05"   10'20"  


College des Commissaires

Last calculated, Laatst berekend, Compté récemment: 17-03, 20.34
Classification
Service
Römers Sports Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2003
www.stagerace.com
GP Erik Breukink.str : 1342879464 : V2.03 final