3-1  General, Algemeen, Générale
COMMUNIQUÉ Nº:
31.

Grote Prijs Erik Breukink

Organiser
Organisator
Organisateur
Stichting Wielerevenementen Het Snelle Wiel Stage
Etappe
Etape
16-03-2003 General classification after
Algemeen klassement na
Classification générale après
Bladel

Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
Vitesse moyenne du vainqueur
36,355km/h Total distance
Totaalafstand
Distance totale
434,7km


Position
Plaats
Classement
No.
Nr.
No.
UCI Code
UCI-Code
Code UCI
Rider
Renner
Coureur
Team
Ploeg
Equipe
Time
Tijd
Temps
Gap
Achterstand
Retard

1.   31   NED19700821 Dekker, Erik RAB 11.57'25"     
2.   26   LIT19820204 Vaitkus,Roman LAN 11.57'27"   2"  
3.   144   AUT19810217 Eisel, Bernard FDJ 11.57'31"   6"  
4.   4   NED19770629 Löwik, Gerben BCT 11.57'34"   9"  
5.   152   BEL19760712 Bruylandts, Dave MAR 11.57'40"   15"  
6.   8   NED19680606 Voskamp, Bart BCT 11.57'49"   24"  
7.   137   BEL19810204 Van Summeren, Johan QSD 11.57'54"   29"  
8.   143   FRA19780528 Casper, Jimmy FDJ 11.58'11"   46"  
9.   121   NED19720225 Van Schalen, Paul AXA 11.58'12"   47"  
10.   14   FRA19791101 Edaleine,Christophe DEL 11.58'18"   53"  
11.   36   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB 11.58'21"   56"  
12.   41   SWE19750130 Backstedt, Magnus FAK 11.58'23"   58"  
13.   98   BEL19810419 Van Impe, Kevin COF 11.58'48"   1'23"  
14.   146   BEL19820705 Gilbert, Phillippe FDJ 11.58'51"   1'26"  
15.   216   SWE19741026 Ljungqvist, Marcus CA 11.59'00"   1'35"  
16.   208   ITA19780605 Vinale, Alberto ALS 11.59'01"   1'36"  
17.   213   FRA19760120 Jegou, Lilian CA 11.59'09"   1'44"  
18.   141   FRA19741220 Da Cruz, Carlos FDJ 11.59'15"   1'50"  
19.   203   ITA19730323 Casagranda, Stefano ALS 11.59'18"   1'53"  
20.   37   NED19760129 Kroon, Karsten RAB 11.59'18"   1'53"  
21.   153   BEL19790204 Coenen, Johan MAR 11.59'19"   1'54"  
22.   131   BEL19780424 Beyens, Yoeri QSD 11.59'19"   1'54"  
23.   51   BEL19750519 De waele, Fabian PAL 11.59'22"   1'57"  
24.   63   BEL19771222 Kleynen, Steven VLL 11.59'25"   2'00"  
25.   66   BEL19790528 Van Huffel, Wim VLL 11.59'27"   2'02"  
26.   212   FRA19740211 Hinault, Sebastien CA 11.59'33"   2'08"  
27.   104   FRA19800609 Geslin, Anthony BLB 11.59'34"   2'09"  
28.   15   SUI19691121 Bourquenoud, Pierre DEL 11.59'36"   2'11"  
29.   1   NED19671005 Kemna, Rudie BCT 11.59'40"   2'15"  
30.   97   BEL19800317 Gardeyn, Gorik COF 12.00'00"   2'35"  
31.   64   BEL19780401 Sijmens, Nico VLL 12.00'06"   2'41"  
32.   166   BEL19810530 Abakoumov, Igor VHG 12.00'10"   2'45"  
33.   35   NED19801215 Sentjens, Roy RAB 12.00'13"   2'48"  
34.   124   NED19770721 Lucassen, Jos AXA 12.00'15"   2'50"  
35.   33   BEL19820527 De Weert, Kevin RAB 12.00'17"   2'52"  
36.   25   BEL19720529 Vanlandeghem, Kurt LAN 12.00'19"   2'54"  
37.   226   POL19780302 Szmyd, Sylvester SCA 12.00'34"   3'09"  
38.   47   DEN19790425 Reihs, Michael FAK 12.00'49"   3'24"  
39.   158   BEL19730310 Verheyen, Geert MAR 12.00'56"   3'31"  
40.   18   FRA19690508 Thibout, Bruno DEL 12.01'00"   3'35"  
41.   34   BEL19820527 Nijs, Sven RAB 12.01'38"   4'13"  
42.   101   FRA19790604 Charteau, Anthony BLB 12.01'44"   4'19"  
43.   228   ITA19790223 Moletta, Andrea SCA 12.01'57"   4'32"  
44.   106   FRA19721109 Perraudeau, Olivier BLB 12.02'14"   4'49"  
45.   6   NED19751207 van Velzen, Jan BCT 12.02'28"   5'03"  
46.   65   BEL19780401 Walle van de, Jurgen VLL 12.02'33"   5'08"  
47.   155   LUX19771105 Poos, Christian MAR 12.02'47"   5'22"  
48.   217   FRA19710412 Moreau, Christophe CA 12.03'14"   5'49"  
49.   154   BEL19780915 Dekkers, Johan MAR 12.03'16"   5'51"  
50.   44   SWE19751002 Grönqvist, Tomas FAK 12.03'22"   5'57"  
51.   156   FRA19771220 Tessier, Jean-Michel MAR 12.03'25"   6'00"  
52.   227   ITA19690714 Manzoni, Mario SCA 12.03'59"   6'34"  
53.   224   ITA19741124 Serri, Eddy SCA 12.05'42"   8'17"  
54.   5   NED19770423 Schmitz, Bram BCT 12.07'11"   9'46"  
55.   205   ITA19780806 Frattini, Davide ALS 12.08'40"   11'15"  
56.   126   NED19800228 Louwers, Mart AXA 12.09'11"   11'46"  
57.   42   AUS19761528 Sunderland, Scott FAK 12.12'10"   14'45"  
58.   67   BEL19790908 Willems, Frederik VLL 12.12'33"   15'08"  
59.   56   BEL19721014 Roesems, Bert PAL 12.15'59"   18'34"  
60.   62   BEL19790829 Devolder, Stijn VLL 12.16'32"   19'07"  
61.   151   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis MAR 12.16'39"   19'14"  
62.   134   BEL19830430 Kaisen, Olivier QSD 12.16'59"   19'34"  
63.   74   IRL19801010 Scanlon, Mark AG2 12.16'59"   19'34"  
64.   92   GBR19730121 Hayles, Robert COF 12.17'01"   19'36"  
65.   12   FRA19770320 Finot, Frédéric DEL 12.17'02"   19'37"  
66.   32   GER19751223 Bartko, Robert RAB 12.17'07"   19'42"  
67.   96   FRA19781123 Sassone, Robert COF 12.17'24"   19'59"  
68.   163   NED19770512 Duijn, Marcel VHG 12.17'37"   20'12"  
69.   214   NOR19770222 Kaggestad, Mads CA 12.17'44"   20'19"  
70.   46   DEN19750113 Rasmussen, Jakob Moe FAK 12.17'44"   20'19"  
71.   68   BEL19790520 Kuyckx, Jan VLL 12.17'46"   20'21"  
72.   102   FRA19810821 Chavanel, Sebastien BLB 12.17'47"   20'22"  
73.   165   NED19741219 Dunning, Edwin VHG 12.17'48"   20'23"  
74.   2   NED19690824 Koerts, Jan BCT 12.17'50"   20'25"  
75.   191   POL19770918 Kohut, Slawomir CCC 12.17'55"   20'30"  
76.   112   GER19720630 Scholz, Timo WIE 12.17'55"   20'30"  
77.   113   GER19750808 Wackernagel, Lars WIE 12.17'56"   20'31"  
78.   22   BEL19750529 Streneersch,Tom LAN 12.17'57"   20'32"  
79.   61   BEL19781220 Peeters, Jef VLL 12.18'03"   20'38"  
80.   3   NED19790610 van der Kooij, Vincent BCT 12.18'06"   20'41"  
81.   196   POL19721121 Szafranki, Kristof CCC 12.18'13"   20'48"  
82.   52   BEL19740118 Roodhooft, Christoph PAL 12.18'15"   20'50"  
83.   77   EST19760525 Putser, Erki AG2 12.18'16"   20'51"  
84.   75   FRA19751215 Loder, Thierry AG2 12.18'22"   20'57"  
85.   138   NED19791013 Wallaard, Arno QSD 12.18'24"   20'59"  
86.   128   NED19820125 Van Agtmaal, Peter AXA 12.18'27"   21'02"  
87.   147   FRA19711014 Guesdon, Frederic FDJ 12.18'29"   21'04"  
88.   198   POL19790126 Zarebski, Jaroslaw CCC 12.18'32"   21'07"  
89.   218   AUS19761125 Sweet, Corey CA 12.18'34"   21'09"  
90.   118   GER19730407 Grabsch, Ralf WIE 12.18'39"   21'14"  
91.   76   FRA19800124 Laidoun, Julien AG2 12.18'46"   21'21"  
92.   127   NED19721119 Farenhout, Arthur AXA 12.19'34"   22'09"  
93.   204   ITA19710719 Casarotto, Davide ALS 12.19'34"   22'09"  
94.   221   ITA19700603 Borghi, Ruggero SCA 12.19'38"   22'13"  
95.   91   BEL19701216 Planckaert, Jo COF 12.19'46"   22'21"  
96.   157   FRA19720515 Guilbert, Charles MAR 12.20'15"   22'50"  
97.   58   BEL19730224 Wuyts, Peter PAL 12.22'41"   25'16"  
98.   162   NED19770731 van Rijn, Vincent VHG 12.22'44"   25'19"  
99.   136   BEL19820709 Van Hecke, Preben QSD 12.25'48"   28'23"  
100.   115   GER19770621 Obst, Rene WIE 12.26'12"   28'47"  
101.   148   FRA19781219 Fritsch, Nicolas FDJ 12.26'59"   29'34"  
102.   123   NED19820929 Möhlmann, Peter AXA 12.27'23"   29'58"  
103.   188   NED19810218 Smit, Dennis VEG 12.27'59"   30'34"  
104.   187   NED19790612 de Waard, Bram VEG 12.28'09"   30'44"  
105.   142   FRA19800528 Lhuiller, Regis FDJ 12.28'44"   31'19"  
106.   45   SWE19800504 Modin, Fredrik FAK 12.30'57"   33'32"  
107.   164   NED19820924 Clement, Stef VHG 12.31'22"   33'57"  


College des Commissaires

Last calculated, Laatst berekend, Compté récemment: 17-03, 20.34
Classification
Service
Römers Sports Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2003
www.stagerace.com
GP Erik Breukink.str : 1342879464 : V2.03 final