2-1  Points, Punten, Points
COMMUNIQUÉ Nº:
24.

Grote Prijs Erik Breukink

Organiser
Organisator
Organisateur
Stichting Wielerevenementen Het Snelle Wiel Stage
Etappe
Etape
15-03-2003 Points classification after
Puntenklassement na
Classification par points après
Herderen (Riemst)-Herderen (Riemst)


Position
Plaats
Classement
No.
Nr.
No.
UCI Code
UCI-Code
Code UCI
Rider
Renner
Coureur
Team
Ploeg
Equipe
Points
Punten
Points

1.   144   AUT19810217 Eisel, Bernard FDJ 30  
2.   4   NED19770629 Löwik, Gerben BCT 28  
3.   152   BEL19760712 Bruylandts, Dave MAR 26  
4.   212   FRA19740211 Hinault, Sebastien CA 24  
5.   143   FRA19780528 Casper, Jimmy FDJ 22  
6.   227   ITA19690714 Manzoni, Mario SCA 20  
7.   1   NED19671005 Kemna, Rudie BCT 18  
8.   41   SWE19750130 Backstedt, Magnus FAK 16  
9.   213   FRA19760120 Jegou, Lilian CA 14  
10.   216   SWE19741026 Ljungqvist, Marcus CA 12  
11.   166   BEL19810530 Abakoumov, Igor VHG 10  
12.   104   FRA19800609 Geslin, Anthony BLB 8  
13.   51   BEL19750519 De waele, Fabian PAL 6  
14.   47   DEN19790425 Reihs, Michael FAK 4  
15.   208   ITA19780605 Vinale, Alberto ALS 2  

General, Algemeen, Générale
1.   4   NED19770629 Löwik, Gerben BCT 56  
2.   143   FRA19780528 Casper, Jimmy FDJ 52  
3.   152   BEL19760712 Bruylandts, Dave MAR 44  
4.   144   AUT19810217 Eisel, Bernard FDJ 32  
5.   208   ITA19780605 Vinale, Alberto ALS 26  
6.   212   FRA19740211 Hinault, Sebastien CA 24  
7.   137   BEL19810204 Van Summeren, Johan QSD 22  
8.   213   FRA19760120 Jegou, Lilian CA 22  
9.   14   FRA19791101 Edaleine,Christophe DEL 20  
10.   227   ITA19690714 Manzoni, Mario SCA 20  
11.   1   NED19671005 Kemna, Rudie BCT 18  
12.   121   NED19720225 Van Schalen, Paul AXA 16  
13.   41   SWE19750130 Backstedt, Magnus FAK 16  
14.   26   LIT19820204 Vaitkus,Roman LAN 14  
15.   216   SWE19741026 Ljungqvist, Marcus CA 12  
16.   127   NED19721119 Farenhout, Arthur AXA 12  
17.   166   BEL19810530 Abakoumov, Igor VHG 10  
18.   115   GER19770621 Obst, Rene WIE 10  
19.   104   FRA19800609 Geslin, Anthony BLB 8  
20.   36   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB 6  
21.   51   BEL19750519 De waele, Fabian PAL 6  
22.   33   BEL19820527 De Weert, Kevin RAB 4  
23.   47   DEN19790425 Reihs, Michael FAK 4  


College des Commissaires

Last calculated, Laatst berekend, Compté récemment: 17-03, 20.34
Classification
Service
Römers Sports Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2003
www.stagerace.com
GP Erik Breukink.str : 1342879464 : V2.03 final