3-1  Points, Punten, Points
COMMUNIQUÉ Nº:
34.

Grote Prijs Erik Breukink

Organiser
Organisator
Organisateur
Stichting Wielerevenementen Het Snelle Wiel Stage
Etappe
Etape
16-03-2003 Points classification after
Puntenklassement na
Classification par points après
Bladel


Position
Plaats
Classement
No.
Nr.
No.
UCI Code
UCI-Code
Code UCI
Rider
Renner
Coureur
Team
Ploeg
Equipe
Points
Punten
Points

1.   56   BEL19721014 Roesems, Bert PAL 18  
2.   8   NED19680606 Voskamp, Bart BCT 15  
3.   31   NED19700821 Dekker, Erik RAB 12  
4.   26   LIT19820204 Vaitkus,Roman LAN 10  
5.   152   BEL19760712 Bruylandts, Dave MAR 8  
6.   144   AUT19810217 Eisel, Bernard FDJ 6  
7.   217   FRA19710412 Moreau, Christophe CA 4  
8.   41   SWE19750130 Backstedt, Magnus FAK 3  
9.   62   BEL19790829 Devolder, Stijn VLL 2  
10.   151   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis MAR 1  

General, Algemeen, Générale
1.   4   NED19770629 Löwik, Gerben BCT 56  
2.   143   FRA19780528 Casper, Jimmy FDJ 52  
3.   152   BEL19760712 Bruylandts, Dave MAR 52  
4.   144   AUT19810217 Eisel, Bernard FDJ 38  
5.   208   ITA19780605 Vinale, Alberto ALS 26  
6.   26   LIT19820204 Vaitkus,Roman LAN 24  
7.   212   FRA19740211 Hinault, Sebastien CA 24  
8.   137   BEL19810204 Van Summeren, Johan QSD 22  
9.   213   FRA19760120 Jegou, Lilian CA 22  
10.   14   FRA19791101 Edaleine,Christophe DEL 20  
11.   227   ITA19690714 Manzoni, Mario SCA 20  
12.   41   SWE19750130 Backstedt, Magnus FAK 19  
13.   56   BEL19721014 Roesems, Bert PAL 18  
14.   1   NED19671005 Kemna, Rudie BCT 18  
15.   121   NED19720225 Van Schalen, Paul AXA 16  
16.   8   NED19680606 Voskamp, Bart BCT 15  
17.   31   NED19700821 Dekker, Erik RAB 12  
18.   216   SWE19741026 Ljungqvist, Marcus CA 12  
19.   127   NED19721119 Farenhout, Arthur AXA 12  
20.   166   BEL19810530 Abakoumov, Igor VHG 10  
21.   115   GER19770621 Obst, Rene WIE 10  
22.   104   FRA19800609 Geslin, Anthony BLB 8  
23.   36   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB 6  
24.   51   BEL19750519 De waele, Fabian PAL 6  
25.   217   FRA19710412 Moreau, Christophe CA 4  
26.   33   BEL19820527 De Weert, Kevin RAB 4  
27.   47   DEN19790425 Reihs, Michael FAK 4  
28.   62   BEL19790829 Devolder, Stijn VLL 2  
29.   151   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis MAR 1  


College des Commissaires

Last calculated, Laatst berekend, Compté récemment: 17-03, 20.34
Classification
Service
Römers Sports Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2003
www.stagerace.com
GP Erik Breukink.str : 1342879464 : V2.03 final