2-1  Stage, Etappe, Etape
COMMUNIQUÉ Nº:
20.

Grote Prijs Erik Breukink

Organiser
Organisator
Organisateur
Stichting Wielerevenementen Het Snelle Wiel Stage
Etappe
Etape
15-03-2003 Arrival classification
Aankomstklassement
Classification d'arrivée
Herderen (Riemst)-Herderen (Riemst)

Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
Vitesse moyenne du vainqueur
35,773km/h Distance
Afstand
Distance
207,0km
(209,0km — 416,0km)
Commencement
Aanvang
Commencement
11:19


Position
Plaats
Classement
No.
Nr.
No.
UCI Code
UCI-Code
Code UCI
Rider
Renner
Coureur
Team
Ploeg
Equipe
Time
Tijd
Temps
Gap
Achterstand
Retard
Bonuses
Bonussen
Bonifications

1.   144   AUT19810217 Eisel, Bernard FDJ 5.47'11"      10"  
2.   4   NED19770629 Löwik, Gerben BCT 5.47'13"   2"   9"  
3.   152   BEL19760712 Bruylandts, Dave MAR 5.47'15"   4"   4"  
4.   212   FRA19740211 Hinault, Sebastien CA 5.47'15"   4"     
5.   143   FRA19780528 Casper, Jimmy FDJ 5.47'15"   4"     
6.   227   ITA19690714 Manzoni, Mario SCA 5.47'15"   4"     
7.   1   NED19671005 Kemna, Rudie BCT 5.47'15"   4"     
8.   41   SWE19750130 Backstedt, Magnus FAK 5.47'15"   4"     
9.   213   FRA19760120 Jegou, Lilian CA 5.47'15"   4"     
10.   216   SWE19741026 Ljungqvist, Marcus CA 5.47'15"   4"     
11.   166   BEL19810530 Abakoumov, Igor VHG 5.47'15"   4"     
12.   104   FRA19800609 Geslin, Anthony BLB 5.47'15"   4"     
13.   51   BEL19750519 De waele, Fabian PAL 5.47'15"   4"     
14.   47   DEN19790425 Reihs, Michael FAK 5.47'15"   4"     
15.   208   ITA19780605 Vinale, Alberto ALS 5.47'15"   4"     
16.   153   BEL19790204 Coenen, Johan MAR 5.47'15"   4"     
17.   97   BEL19800317 Gardeyn, Gorik COF 5.47'15"   4"     
18.   203   ITA19730323 Casagranda, Stefano ALS 5.47'15"   4"   1"  
19.   124   NED19770721 Lucassen, Jos AXA 5.47'15"   4"     
20.   26   LIT19820204 Vaitkus,Roman LAN 5.47'15"   4"     
21.   98   BEL19810419 Van Impe, Kevin COF 5.47'15"   4"     
22.   137   BEL19810204 Van Summeren, Johan QSD 5.47'15"   4"     
23.   8   NED19680606 Voskamp, Bart BCT 5.47'15"   4"     
24.   53   BEL19710924 Van Haecke, Michel PAL 5.47'15"   4"     
25.   36   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB 5.47'15"   4"   2"  
26.   63   BEL19771222 Kleynen, Steven VLL 5.47'15"   4"     
27.   14   FRA19791101 Edaleine,Christophe DEL 5.47'15"   4"     
28.   121   NED19720225 Van Schalen, Paul AXA 5.47'15"   4"     
29.   131   BEL19780424 Beyens, Yoeri QSD 5.47'15"   4"     
30.   15   SUI19691121 Bourquenoud, Pierre DEL 5.47'15"   4"     
31.   31   NED19700821 Dekker, Erik RAB 5.47'15"   4"     
32.   146   BEL19820705 Gilbert, Phillippe FDJ 5.47'15"   4"     
33.   217   FRA19710412 Moreau, Christophe CA 5.47'15"   4"     
34.   42   AUS19761528 Sunderland, Scott FAK 5.47'15"   4"     
35.   66   BEL19790528 Van Huffel, Wim VLL 5.47'15"   4"     
36.   37   NED19760129 Kroon, Karsten RAB 5.47'15"   4"     
37.   226   POL19780302 Szmyd, Sylvester SCA 5.47'15"   4"     
38.   141   FRA19741220 Da Cruz, Carlos FDJ 5.47'36"   25"     
39.   106   FRA19721109 Perraudeau, Olivier BLB 5.47'39"   28"     
40.   224   ITA19741124 Serri, Eddy SCA 5.47'40"   29"     
41.   35   NED19801215 Sentjens, Roy RAB 5.48'18"   1'07"     
42.   18   FRA19690508 Thibout, Bruno DEL 5.48'31"   1'20"     
43.   158   BEL19730310 Verheyen, Geert MAR 5.48'31"   1'20"     
44.   33   BEL19820527 De Weert, Kevin RAB 5.48'31"   1'20"     
45.   101   FRA19790604 Charteau, Anthony BLB 5.48'31"   1'20"     
46.   25   BEL19720529 Vanlandeghem, Kurt LAN 5.48'31"   1'20"     
47.   64   BEL19780401 Sijmens, Nico VLL 5.48'31"   1'20"     
48.   228   ITA19790223 Moletta, Andrea SCA 5.49'10"   1'59"     
49.   156   FRA19771220 Tessier, Jean-Michel MAR 5.49'15"   2'04"     
50.   155   LUX19771105 Poos, Christian MAR 5.49'15"   2'04"     
51.   154   BEL19780915 Dekkers, Johan MAR 5.49'15"   2'04"     
52.   34   BEL19820527 Nijs, Sven RAB 5.49'15"   2'04"     
53.   5   NED19770423 Schmitz, Bram BCT 5.50'00"   2'49"   4"  
54.   6   NED19751207 van Velzen, Jan BCT 5.50'34"   3'23"     
55.   65   BEL19780401 Walle van de, Jurgen VLL 5.50'34"   3'23"     
56.   44   SWE19751002 Grönqvist, Tomas FAK 5.50'34"   3'23"     
57.   67   BEL19790908 Willems, Frederik VLL 5.50'34"   3'23"     
58.   205   ITA19780806 Frattini, Davide ALS 5.50'34"   3'23"     
59.   126   NED19800228 Louwers, Mart AXA 5.57'03"   9'52"   5"  
60.   2   NED19690824 Koerts, Jan BCT 6.05'26"   18'15"     
61.   157   FRA19720515 Guilbert, Charles MAR 6.05'26"   18'15"     
62.   52   BEL19740118 Roodhooft, Christoph PAL 6.05'26"   18'15"     
63.   56   BEL19721014 Roesems, Bert PAL 6.05'26"   18'15"     
64.   151   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis MAR 6.05'26"   18'15"     
65.   134   BEL19830430 Kaisen, Olivier QSD 6.05'26"   18'15"     
66.   214   NOR19770222 Kaggestad, Mads CA 6.05'26"   18'15"     
67.   46   DEN19750113 Rasmussen, Jakob Moe FAK 6.05'26"   18'15"     
68.   22   BEL19750529 Streneersch,Tom LAN 6.05'26"   18'15"     
69.   105   FRA19740628 Nazon, Damien BLB 6.05'26"   18'15"     
70.   58   BEL19730224 Wuyts, Peter PAL 6.05'26"   18'15"     
71.   218   AUS19761125 Sweet, Corey CA 6.05'26"   18'15"     
72.   127   NED19721119 Farenhout, Arthur AXA 6.05'26"   18'15"     
73.   68   BEL19790520 Kuyckx, Jan VLL 6.05'26"   18'15"     
74.   191   POL19770918 Kohut, Slawomir CCC 6.05'26"   18'15"     
75.   12   FRA19770320 Finot, Frédéric DEL 6.05'26"   18'15"     
76.   118   GER19730407 Grabsch, Ralf WIE 6.05'26"   18'15"     
77.   138   NED19791013 Wallaard, Arno QSD 6.05'26"   18'15"     
78.   113   GER19750808 Wackernagel, Lars WIE 6.05'26"   18'15"     
79.   165   NED19741219 Dunning, Edwin VHG 6.05'26"   18'15"     
80.   196   POL19721121 Szafranki, Kristof CCC 6.05'26"   18'15"     
81.   162   NED19770731 van Rijn, Vincent VHG 6.05'26"   18'15"     
82.   147   FRA19711014 Guesdon, Frederic FDJ 6.05'26"   18'15"     
83.   163   NED19770512 Duijn, Marcel VHG 6.05'26"   18'15"     
84.   3   NED19790610 van der Kooij, Vincent BCT 6.05'26"   18'15"     
85.   7   NED19750624 van der Ven, Remco BCT 6.05'26"   18'15"     
86.   198   POL19790126 Zarebski, Jaroslaw CCC 6.05'26"   18'15"     
87.   62   BEL19790829 Devolder, Stijn VLL 6.05'26"   18'15"   3"  
88.   136   BEL19820709 Van Hecke, Preben QSD 6.05'26"   18'15"     
89.   142   FRA19800528 Lhuiller, Regis FDJ 6.05'26"   18'15"     
90.   32   GER19751223 Bartko, Robert RAB 6.05'26"   18'15"     
91.   221   ITA19700603 Borghi, Ruggero SCA 6.05'26"   18'15"     
92.   45   SWE19800504 Modin, Fredrik FAK 6.05'26"   18'15"     
93.   112   GER19720630 Scholz, Timo WIE 6.05'26"   18'15"     
94.   102   FRA19810821 Chavanel, Sebastien BLB 6.05'26"   18'15"     
95.   148   FRA19781219 Fritsch, Nicolas FDJ 6.05'26"   18'15"     
96.   92   GBR19730121 Hayles, Robert COF 6.05'26"   18'15"     
97.   61   BEL19781220 Peeters, Jef VLL 6.05'26"   18'15"     
98.   128   NED19820125 Van Agtmaal, Peter AXA 6.05'26"   18'15"     
99.   96   FRA19781123 Sassone, Robert COF 6.05'26"   18'15"     
100.   74   IRL19801010 Scanlon, Mark AG2 6.05'26"   18'15"     
101.   75   FRA19751215 Loder, Thierry AG2 6.05'26"   18'15"     
102.   76   FRA19800124 Laidoun, Julien AG2 6.05'26"   18'15"     
103.   132   KAZ19791102 Muravyev, Dimitri QSD 6.05'26"   18'15"     
104.   204   ITA19710719 Casarotto, Davide ALS 6.05'26"   18'15"     
106.   77   EST19760525 Putser, Erki AG2 6.05'36"   18'25"     
107.   91   BEL19701216 Planckaert, Jo COF 6.05'36"   18'25"     
108.   188   NED19810218 Smit, Dennis VEG 6.14'06"   26'55"     
109.   115   GER19770621 Obst, Rene WIE 6.14'06"   26'55"     
110.   164   NED19820924 Clement, Stef VHG 6.14'06"   26'55"     
111.   187   NED19790612 de Waard, Bram VEG 6.14'06"   26'55"     
112.   123   NED19820929 Möhlmann, Peter AXA 6.14'06"   26'55"     

Riders dropping out, Renners opgegeven, Coureurs qui abandonné
   11   FRA19790521 Buffaz, Mickaël DEL         
   13   FRA19720403 Lefevre, David DEL         
   16   FRA19800820 Dumoulin, Samuel DEL         
   21   BEL19710902 Steels,Tom LAN         
   23   BEL19760227 Capelle,Ludovic LAN         
   24   BEL19710812 Streel,Marc LAN         
   28   BEL19791004 Lievens, Erik LAN         
   43   SWE19710328 Rittsel, Martin FAK         
   48   DEN19 0210 Nielsen, Bjarka FAK         
   54   BEL19730123 Vanderaerden, Gert PAL         
   71   FRA19691206 Agnolutto, Christophe AG2         
   72   EST19701104 Aus, Lauri AG2         
   73   FRA19750109 Berges, Stephane AG2         
   93   FRA19801006 Coyot, Arnaud COF         
   94   LUX19780112 Flamang, Tom COF         
   95   NZL19811001 Roulston, Hayden COF         
   103   FRA19791207 Engoulevent, Jimmy BLB         
   107   FRA19800527 Hary, Maryan BLB         
   108   FRA19810118 Kern, Christophe BLB         
   114   GER19801027 Schroeder, Bjorn WIE         
   116   GER19690906 Podlesch, Carsten WIE         
   117   GER19760316 Lochowski, Roberto WIE         
   122   NED19781019 Hermes, Pascal AXA         
   125   NED19750401 Van Elven, Daniel AXA         
   133   NED19830513 Hoogerland, Johnny QSD         
   135   BEL19820429 De Vocht, Wim QSD         
   145   FRA19820115 Vaugrenard, Benoit FDJ         
   161   NED19770215 Smink, Julien VHG         
   167   NED19760505 Jeurissen, Kees VHG         
   168   NED19780127 Boelens,Jeroen VHG         
   181   NED19750604 van Melis, Angelo VEG         
   182   NED19830411 Flens, Rik VEG         
   183   NED19830727 Maaskant, Martijn VEG         
   184   NED19770729 Meijer, Erwin VEG         
   185   NED19690818 Farenhout, Edward VEG         
   186   NED19811102 Stougie, Martin VEG         
   192   POL19820510 Bodnar, Lukasz CCC         
   193   UKR19740602 Bondariew, Bogdan CCC         
   194   POL19800521 Podolski, Lukasz CCC         
   195   POL19700417 Mickiewicz, Jacek CCC         
   197   POL19740324 Skoczylas, Dariusz CCC         
   202   ITA19710526 Brognara, Andrea ALS         
   206   ITA19770621 Furlan, Angelo ALS         
   211   FRA19791114 Hervé, Cédric CA         
   215   FRA19780321 Leblancher, Eric CA         
   222   ITA19801101 Ravaiolo, Ivan SCA         
   223   ITA19740505 Cigana, Massimo SCA         
   225   ITA19760311 Degano, Enrico SCA         

The following competitors were signed out from the race:
De navolgende deelnemers hebben de wedstrijd beëindigd:
Les coureurs suivants ont abandoné la course:

No.
Nr.
No.
UCI Code
UCI-Code
Code UCI
Rider
Renner
Coureur
Team
Ploeg
Equipe
Reason
Reden
Raison

57   BEL19700806 Thijs, Erwin PAL Sick - Ziek
78   FRA19711230 Trastour, Olivier AG2 Sick - Ziek


Number of not started
Aantal niet gestart
Nombre de pas partir
2 Riders dropping out
Renners opgegeven
Coureurs qui abandonné
11, 13, 16, 21, 23, 24, 28, 43, 48, 54, 71, 72, 73, 93, 94, 95, 103, 107, 108, 114, 116, 117, 122, 125, 133, 135, 145, 161, 167, 168, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 193, 194, 195, 197, 202, 206, 211, 215, 222, 223, 225 (=48)
Number of starters
Aantal gestart
Nombre de coureurs au depart
159 Number remaining
Aantal overgebleven
Nombre du restant
111
College des Commissaires

Last calculated, Laatst berekend, Compté récemment: 17-03, 20.34
Classification
Service
Römers Sports Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2003
www.stagerace.com
GP Erik Breukink.str : 1342879464 : V2.03 final