3-1  Time trial stage, Tijdritetappe, Etape contre le montre
COMMUNIQUÉ Nº:
30.

Grote Prijs Erik Breukink

Organiser
Organisator
Organisateur
Stichting Wielerevenementen Het Snelle Wiel Stage
Etappe
Etape
16-03-2003 Arrival classification
Aankomstklassement
Classification d'arrivée
Bladel

Average speed of winner
Gemiddelde snelheid winnaar
Vitesse moyenne du vainqueur
46,717km/h Distance
Afstand
Distance
18,7km
(416,0km — 434,7km)
Commencement
Aanvang
Commencement
13:00


Position
Plaats
Classement
No.
Nr.
No.
UCI Code
UCI-Code
Code UCI
Rider
Renner
Coureur
Team
Ploeg
Equipe
Time
Tijd
Temps
Gap
Achterstand
Retard

1.   56   BEL19721014 Roesems, Bert PAL .24'01"410     
2.   8   NED19680606 Voskamp, Bart BCT .24'02"020   1"  
3.   31   NED19700821 Dekker, Erik RAB .24'13"420   12"  
4.   26   LIT19820204 Vaitkus,Roman LAN .24'17"630   16"  
5.   152   BEL19760712 Bruylandts, Dave MAR .24'32"700   31"  
6.   144   AUT19810217 Eisel, Bernard FDJ .24'33"320   32"  
7.   217   FRA19710412 Moreau, Christophe CA .24'35"110   34"  
8.   41   SWE19750130 Backstedt, Magnus FAK .24'36"640   35"  
9.   62   BEL19790829 Devolder, Stijn VLL .24'37"710   36"  
10.   151   LAT19760121 Belohvosciks, Raivis MAR .24'41"430   40"  
11.   4   NED19770629 Löwik, Gerben BCT .24'42"520   41"  
12.   137   BEL19810204 Van Summeren, Johan QSD .24'42"820   41"  
13.   6   NED19751207 van Velzen, Jan BCT .24'59"880   58"  
14.   1   NED19671005 Kemna, Rudie BCT .24'59"980   58"  
15.   121   NED19720225 Van Schalen, Paul AXA .25'00"140   59"  
16.   98   BEL19810419 Van Impe, Kevin COF .25'01"110   1'00"  
17.   134   BEL19830430 Kaisen, Olivier QSD .25'01"230   1'00"  
18.   74   IRL19801010 Scanlon, Mark AG2 .25'01"280   1'00"  
19.   92   GBR19730121 Hayles, Robert COF .25'03"680   1'02"  
20.   64   BEL19780401 Sijmens, Nico VLL .25'03"880   1'02"  
21.   12   FRA19770320 Finot, Frédéric DEL .25'04"300   1'03"  
22.   146   BEL19820705 Gilbert, Phillippe FDJ .25'04"710   1'03"  
23.   14   FRA19791101 Edaleine,Christophe DEL .25'06"890   1'05"  
24.   141   FRA19741220 Da Cruz, Carlos FDJ .25'07"160   1'06"  
25.   32   GER19751223 Bartko, Robert RAB .25'09"330   1'08"  
26.   143   FRA19780528 Casper, Jimmy FDJ .25'11"870   1'10"  
27.   36   AUS19780420 Hayman, Mathew RAB .25'12"000   1'11"  
28.   216   SWE19741026 Ljungqvist, Marcus CA .25'13"020   1'12"  
29.   25   BEL19720529 Vanlandeghem, Kurt LAN .25'16"970   1'15"  
30.   5   NED19770423 Schmitz, Bram BCT .25'18"420   1'17"  
31.   164   NED19820924 Clement, Stef VHG .25'23"750   1'22"  
32.   96   FRA19781123 Sassone, Robert COF .25'26"830   1'25"  
33.   65   BEL19780401 Walle van de, Jurgen VLL .25'27"120   1'26"  
34.   35   NED19801215 Sentjens, Roy RAB .25'27"330   1'26"  
35.   148   FRA19781219 Fritsch, Nicolas FDJ .25'28"820   1'27"  
36.   37   NED19760129 Kroon, Karsten RAB .25'31"680   1'30"  
37.   203   ITA19730323 Casagranda, Stefano ALS .25'32"000   1'31"  
38.   153   BEL19790204 Coenen, Johan MAR .25'32"130   1'31"  
39.   131   BEL19780424 Beyens, Yoeri QSD .25'32"970   1'31"  
40.   51   BEL19750519 De waele, Fabian PAL .25'35"060   1'34"  
41.   63   BEL19771222 Kleynen, Steven VLL .25'38"790   1'37"  
42.   163   NED19770512 Duijn, Marcel VHG .25'39"420   1'38"  
43.   66   BEL19790528 Van Huffel, Wim VLL .25'40"360   1'39"  
44.   126   NED19800228 Louwers, Mart AXA .25'41"010   1'40"  
45.   136   BEL19820709 Van Hecke, Preben QSD .25'42"850   1'41"  
46.   214   NOR19770222 Kaggestad, Mads CA .25'46"010   1'45"  
47.   212   FRA19740211 Hinault, Sebastien CA .25'46"170   1'45"  
48.   46   DEN19750113 Rasmussen, Jakob Moe FAK .25'46"650   1'45"  
49.   104   FRA19800609 Geslin, Anthony BLB .25'47"350   1'46"  
50.   68   BEL19790520 Kuyckx, Jan VLL .25'48"960   1'47"  
51.   15   SUI19691121 Bourquenoud, Pierre DEL .25'49"050   1'48"  
52.   208   ITA19780605 Vinale, Alberto ALS .25'49"210   1'48"  
53.   33   BEL19820527 De Weert, Kevin RAB .25'49"590   1'48"  
54.   102   FRA19810821 Chavanel, Sebastien BLB .25'49"720   1'48"  
55.   165   NED19741219 Dunning, Edwin VHG .25'50"970   1'49"  
56.   58   BEL19730224 Wuyts, Peter PAL .25'51"240   1'50"  
57.   34   BEL19820527 Nijs, Sven RAB .25'51"840   1'50"  
58.   2   NED19690824 Koerts, Jan BCT .25'52"030   1'51"  
59.   158   BEL19730310 Verheyen, Geert MAR .25'53"940   1'52"  
60.   162   NED19770731 van Rijn, Vincent VHG .25'54"180   1'53"  
61.   67   BEL19790908 Willems, Frederik VLL .25'54"210   1'53"  
62.   191   POL19770918 Kohut, Slawomir CCC .25'57"210   1'56"  
63.   112   GER19720630 Scholz, Timo WIE .25'57"250   1'56"  
64.   18   FRA19690508 Thibout, Bruno DEL .25'57"520   1'56"  
65.   213   FRA19760120 Jegou, Lilian CA .25'57"900   1'56"  
66.   113   GER19750808 Wackernagel, Lars WIE .25'58"600   1'57"  
67.   22   BEL19750529 Streneersch,Tom LAN .25'59"220   1'58"  
68.   61   BEL19781220 Peeters, Jef VLL .26'05"260   2'04"  
69.   77   EST19760525 Putser, Erki AG2 .26'08"330   2'07"  
70.   3   NED19790610 van der Kooij, Vincent BCT .26'08"830   2'07"  
71.   115   GER19770621 Obst, Rene WIE .26'09"610   2'08"  
72.   97   BEL19800317 Gardeyn, Gorik COF .26'13"280   2'12"  
73.   228   ITA19790223 Moletta, Andrea SCA .26'15"060   2'14"  
74.   196   POL19721121 Szafranki, Kristof CCC .26'15"620   2'14"  
75.   44   SWE19751002 Grönqvist, Tomas FAK .26'16"250   2'15"  
76.   52   BEL19740118 Roodhooft, Christoph PAL .26'17"230   2'16"  
77.   166   BEL19810530 Abakoumov, Igor VHG .26'23"550   2'22"  
78.   75   FRA19751215 Loder, Thierry AG2 .26'24"180   2'23"  
79.   138   NED19791013 Wallaard, Arno QSD .26'26"690   2'25"  
80.   124   NED19770721 Lucassen, Jos AXA .26'28"220   2'27"  
81.   128   NED19820125 Van Agtmaal, Peter AXA .26'29"760   2'28"  
82.   147   FRA19711014 Guesdon, Frederic FDJ .26'31"380   2'30"  
83.   198   POL19790126 Zarebski, Jaroslaw CCC .26'34"310   2'33"  
84.   218   AUS19761125 Sweet, Corey CA .26'36"260   2'35"  
85.   101   FRA19790604 Charteau, Anthony BLB .26'41"630   2'40"  
86.   118   GER19730407 Grabsch, Ralf WIE .26'41"900   2'40"  
87.   205   ITA19780806 Frattini, Davide ALS .26'42"990   2'41"  
88.   123   NED19820929 Möhlmann, Peter AXA .26'45"410   2'44"  
89.   226   POL19780302 Szmyd, Sylvester SCA .26'47"490   2'46"  
90.   76   FRA19800124 Laidoun, Julien AG2 .26'48"280   2'47"  
91.   155   LUX19771105 Poos, Christian MAR .27'00"080   2'59"  
92.   47   DEN19790425 Reihs, Michael FAK .27'02"220   3'01"  
93.   142   FRA19800528 Lhuiller, Regis FDJ .27'13"650   3'12"  
94.   188   NED19810218 Smit, Dennis VEG .27'22"390   3'21"  
95.   154   BEL19780915 Dekkers, Johan MAR .27'29"020   3'28"  
96.   187   NED19790612 de Waard, Bram VEG .27'31"850   3'30"  
97.   204   ITA19710719 Casarotto, Davide ALS .27'36"870   3'35"  
98.   91   BEL19701216 Planckaert, Jo COF .27'38"230   3'37"  
99.   156   FRA19771220 Tessier, Jean-Michel MAR .27'38"970   3'37"  
100.   221   ITA19700603 Borghi, Ruggero SCA .27'40"210   3'39"  
101.   106   FRA19721109 Perraudeau, Olivier BLB .28'03"990   4'02"  
102.   127   NED19721119 Farenhout, Arthur AXA .28'11"480   4'10"  
103.   157   FRA19720515 Guilbert, Charles MAR .28'17"670   4'16"  
104.   224   ITA19741124 Serri, Eddy SCA .28'20"010   4'19"  
105.   42   AUS19761528 Sunderland, Scott FAK .28'50"610   4'49"  
106.   45   SWE19800504 Modin, Fredrik FAK .29'26"740   5'25"  
107.   227   ITA19690714 Manzoni, Mario SCA .30'12"540   6'11"  

Riders dropping out, Renners opgegeven, Coureurs qui abandonné
   7   NED19750624 van der Ven, Remco BCT      
   53   BEL19710924 Van Haecke, Michel PAL      
   105   FRA19740628 Nazon, Damien BLB      
   132   KAZ19791102 Muravyev, Dimitri QSD      


Number of not started
Aantal niet gestart
Nombre de pas partir
0 Riders dropping out
Renners opgegeven
Coureurs qui abandonné
7, 53, 105, 132
Number of starters
Aantal gestart
Nombre de coureurs au depart
111 Number remaining
Aantal overgebleven
Nombre du restant
107
College des Commissaires

Last calculated, Laatst berekend, Compté récemment: 17-03, 20.34
Classification
Service
Römers Sports Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2003
www.stagerace.com
GP Erik Breukink.str : 1342879464 : V2.03 final