2-1  Teams, Ploegen, Equipes
COMMUNIQUÉ Nº:
22.

Grote Prijs Erik Breukink

Organiser
Organisator
Organisateur
Stichting Wielerevenementen Het Snelle Wiel Stage
Etappe
Etape
15-03-2003 General classification after
Algemeen klassement na
Classification générale après
Herderen (Riemst)-Herderen (Riemst)


Position
Plaats
Classement
Team
Ploeg
Equipe
Time
Tijd
Temps
Gap
Achterstand
Retard


Classification
1.   Francaise des Jeux.com FDJ 17.21'41"     
2.   Bankgiroloterij - Batavus BCT 17.21'43"   2"  
3.   Crédit Agricole CA 17.21'45"   4"  
4.   Team Fakta FAK 17.21'45"   4"  
5.   Rabobank RAB 17.21'45"   4"  
6.   Mercatone Uno SCA 17.22'10"   29"  
7.   Marlux - Wincor Nixdorf MAR 17.23'01"   1'20"  
8.   Jean Delatour DEL 17.23'01"   1'20"  
9.   Vlaanderen T-Interim VLL 17.23'01"   1'20"  
10.   Brioches la Boulangere BLB 17.23'25"   1'44"  
11.   Alessio ALS 17.25'04"   3'23"  
12.   Team Axa AXA 17.31'33"   9'52"  
13.   Palmans Collstrop PAL 17.39'56"   18'15"  
14.   Quickstep Davitamon QSD 17.39'56"   18'15"  
15.   Cofidis Credit par Telephone COF 17.39'56"   18'15"  
16.   Landbouwkrediet Colnago LAN 17.41'12"   19'31"  
17.   Van Hemert Groep VHG 17.58'07"   36'26"  
18.   CCC Atlas - Polsat CCC 18.16'18"   54'37"  
19.   Team Wiesenhof Leipzig WIE 18.16'18"   54'37"  
20.   AG2R Prevoyance AG2 18.16'18"   54'37"  

General classification
1.   Rabobank RAB 34.39'36"     
2.   Francaise des Jeux.com FDJ 34.40'07"   31"  
3.   Bankgiroloterij - Batavus BCT 34.40'44"   1'08"  
4.   Crédit Agricole CA 34.40'46"   1'10"  
5.   Team Fakta FAK 34.41'21"   1'45"  
6.   Mercatone Uno SCA 34.41'46"   2'10"  
7.   Marlux - Wincor Nixdorf MAR 34.42'02"   2'26"  
8.   Jean Delatour DEL 34.42'02"   2'26"  
9.   Vlaanderen T-Interim VLL 34.42'37"   3'01"  
10.   Brioches la Boulangere BLB 34.43'01"   3'25"  
11.   Alessio ALS 34.44'05"   4'29"  
12.   Team Axa AXA 34.49'59"   10'23"  
13.   Quickstep Davitamon QSD 34.58'57"   19'21"  
14.   Cofidis Credit par Telephone COF 34.59'32"   19'56"  
15.   Palmans Collstrop PAL 34.59'32"   19'56"  
16.   Landbouwkrediet Colnago LAN 34.59'38"   20'02"  
17.   Van Hemert Groep VHG 35.17'43"   38'07"  
18.   Team Wiesenhof Leipzig WIE 35.35'19"   55'43"  
19.   AG2R Prevoyance AG2 35.35'54"   56'18"  
20.   CCC Atlas - Polsat CCC 35.35'54"   56'18"  


College des Commissaires

Last calculated, Laatst berekend, Compté récemment: 17-03, 20.34
Classification
Service
Römers Sports Timing
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2003
www.stagerace.com
GP Erik Breukink.str : 1342879464 : V2.03 final